根据中华人民共和国教育部第41号令《普通高等学校学生管理规定》和《长春东职业学院高等学历继续教育学生学籍管理规定(试行)》规定,现有26名2026级新生未在我校规定时间内办理入学报到手续,拟视为自动放弃入学资格,不予注册学籍,名单予以公示(详见附件)。公示期为7天(自2025年3月21日至2025年3月27日)。如有异议,可在公示期内以书面形式向继续教育学院提出申请,书面材料须签署本人真实姓名及联系方式。公示期满结束后仍未办理入学手续的新生,不予注册学籍。
联系电话:18643110169
附件:2026级放弃入学资格新生公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 |
1 | 张婷婷 | 女 | 220322200106120724 | 药学 |
2 | 陈莉 | 女 | 220102197811040649 | 中药学 |
3 | 崔伟 | 男 | 230822200403181119 | 眼视光技术 |
4 | 樊容秀 | 女 | 220106198707109028 | 康复治疗技术 |
5 | 范艳丽 | 女 | 222403198201254825 | 中药学 |
6 | 曲丽艳 | 女 | 220319197310153846 | 中药学 |
7 | 于春亮 | 男 | 220702198604230412 | 康复治疗技术 |
8 | 牟桂兰 | 女 | 220524197105050823 | 中药学 |
9 | 李中华 | 男 | 511621199105037536 | 口腔医学技术 |
10 | 刘雷 | 男 | 220122200104076511 | 康复治疗技术 |
11 | 顾国旗 | 男 | 220124196204240837 | 老年保健与管理 |
12 | 张新 | 男 | 220521197203011714 | 中药学 |
13 | 许伟成 | 男 | 220381198301223614 | 康复治疗技术 |
14 | 郭宝男 | 女 | 220882198812206529 | 医学美容技术 |
15 | 崔影 | 女 | 220724198502022223 | 药学 |
16 | 何政洋 | 男 | 220283200103180315 | 康复治疗技术 |
17 | 宋政霖 | 男 | 37130220060911181X | 康复治疗技术 |
18 | 王佳佳 | 女 | 220381199310267429 | 中药学 |
19 | 王秉川 | 男 | 220181200204013817 | 中药学 |
20 | 冷春杰 | 女 | 220122198609194329 | 医学美容技术 |
21 | 林泽 | 女 | 220602197401140329 | 药学 |
22 | 崔洪梅 | 女 | 220223196912233426 | 中药学 |
23 | 王晓萌 | 女 | 220521198805056869 | 医学美容技术 |
24 | 赵畅 | 女 | 220181199009285045 | 康复治疗技术 |
25 | 梁立志 | 男 | 220183198204186032 | 中医康复技术 |
26 | 王庚怡 | 男 | 220322199302162678 | 康复治疗技术 |
长春东方职业学院
2026年3月20日